"
|  | 
 | 
|  
 |  
 | 
| 型号 | 钻头尺寸 | 空转速度 | 重量 | 长度 | 边缘至中心 | 最大耗气量 | 噪音 | 轴螺纹 | |||||
| in. | mm | rpm | lb | kg | in. | mm | in. | mm | cfm | l/s | dB(A) | ||
| D型手柄气钻-1马力(0.75 kw)-不可反转 | |||||||||||||
|  | |||||||||||||
| 1465 | 3/8 | 10 | 1000 | 6.6 | 3.0 | 13.3 | 338 | 1.0 | 25 | 30 | 14 | 76 | 1/2"-20 | 
|  | |||||||||||||
| 1464 | 1/2 | 13 | 2000 | 6.6 | 3.0 | 13.4 | 340 | 1.0 | 25 | 30 | 14 | 76 | 1/2"-20 | 
|  | |||||||||||||
| 1465-1/2 | 1/2 | 13 | 1000 | 6.6 | 3.0 | 13.4 | 340 | 1.0 | 25 | 30 | 14 | 76 | 1/2"-20 | 
|  | |||||||||||||
| 1466 | 1/2 | 13 | 550 | 6.6 | 3.0 | 13.4 | 340 | 1.0 | 25 | 30 | 14 | 76 | 1/2"-20 | 
|  | |||||||||||||
| DR1467 | 1/2 | 13 | 375 | 6.6 | 3.0 | 13.4 | 340 | 1.0 | 25 | 30 | 14 | 76 | 1/2"-20 | 
|  | |||||||||||||
| 通用参数: 
 附件: 
 | |||||||||||||
| 手机:18916735007 电 话:021-66405007 |  加微信 | 电子邮箱(E-mail):findtool@qq.com | 最新产品:智能扭矩系统 |  |